Приложение № 1 к приказу от 26.02.2026 № 31
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБУК «Оханский краеведческий музей им. П.Ф.Шардакова» на 2026 год
| Наименование услуги | ед.изм. | Стоимость, руб. | |
| полная | льготная | ||
| Входной билет в музей | чел. | 150,0 | 70 |
| Экскурсионное обслуживание, в т.ч.: | |||
| – тематическая экскурсия по одной из экспозиций музея | чел. | 300,0 | 0,0 |
| – обзорная экскурсия по музею | чел. | 300,0 | 0,0 |
| – обзорная экскурсия по художественной галерее | чел. | 300,0 | 0,0 |
| – обзорная экскурсия по одной из экспозиций музея | чел. | 300,0 | 0,0 |
| Экскурсия по городу | чел. | 100,0 | 0,0 |
| Мастер-класс (МК) простой | чел. | 100,0 | 0,0 |
| Мастер-класс (МК) средней сложности | чел. | 250,0 | 0,0 |
| Мастер-класс (МК) повышенной сложности | чел. | 1000,0 | 0,0 |
| Театрализованная экскурсия | чел. | 400,0 | 0,0 |
| Театрализованная экскурсия (мероприятие музейно-просветительского характера) расширенная | чел. | 600,0 | 0,0 |
| Комплекс экскурсий и музейных мероприятий «Тур выходного дня» | чел. | 1 200,0 | 0,0 |
| Аренда помещения без предоставления технических средств | чел. | 125,0 | 0,0 |
| Аренда помещения с аппаратурой | чел. | 200,0 | 0,0 |

Запустите программу для сканирования кода на телефоне, Наведите камеру, и откройте удобную





























